MSA kombiniran filtar 93 A2, B2, E2, K2, Hg-P3 R D
- Karakteristike: dolomit test (D) , višestruka upotreba
- Vrsta filtra: kombinirani filter
- Marke: MSA
- Propis: EN 14387
- Razina zaštite: A2 , B2 , E2 , Hg , K2 , P3
Dodatna oprema
Opis proizvoda za MSA kombiniran filtar 93 A2, B2, E2, K2, Hg-P3 R D
Filtri za zaštitu od čestica, plinova; kombinirani filtri za okrugli navoj kod maske EN 148-1 • kompaktna izrada • smanjuju otpor prilikom disanja • snažno metalno kućište • opsežan program filtara.
Propisi za MSA kombiniran filtar 93 A2, B2, E2, K2, Hg-P3 R D
EN 14387 | Zaštita dišnih organa - kombinirani i plinski filtri
Standard EN 14387 odnosi se na plinske i kombinirane filtre koji se upotrebljavaju kao zamjenski sastavni dijelovi uređaja za zaštitu dišnih organa, osim uređaja za izlaz u nuždi. Pojedini filtri koji odgovaraju standardu EN 14387 primjereni su za upotrebu u respiratorskim sustavima. U tom primjeru potrebno ih je testirati i označiti u skladu s odgovarajućim europskim standardom.
Tip filtra:
| Tip filtra | Boja | Glavno područje primjene | |
| A | Organski plinovi i pare, vrelište > 65 °C | ||
| AX | Organski plinovi i pare, vrelište ≤ 65 °C | ||
| B | Anorganski plinovi i pare | ||
| E | Ugljikov dioksid, klorovodik | ||
| K | Amonijak | ||
| CO | Ugljikov monoksid | ||
| Hg | Pare žive | ||
| NO | Dušikovi plinovi uključujući dušikov monoksid | ||
| Reaktor | Radioaktivni jod uklj. s radioaktivnim jod metanom | ||
| P |
Čestice |
||
Izbor filtera:
| Tip filtra | Razred filtra | Zaštita pred | Najvišja dozvoljena koncentracija štetnih tvari |
| Plinski filter | plinovima i parama | ||
| Sadržaj | |||
| ..1 | Malena | 0,1 Vol.-% (1.000 ppm) | |
| ..2 | Srednja | 0,5 Vol,-% (5.000 ppm) | |
| ..3 | Velika | 1,0 Vol,-% (10.000 ppm) | |
| Prašni filter | Sadržaj tvari | ||
| Sadržaj | Razdvajanje | ||
| 1 | Malena | do 4 puta MAK vrijednost | |
| 2 | Srednja | do 10 puta MAK vrijednost | |
| 3 | Velika | do 30 puta MAK vrijednost | |
| Kombinirani filtri | |||
| 1-P2 | Odgovarajuća kombinacija prašnih i plinskih filtera | Odg. komb. vrijednosti | |
| 2-P2 | |||
| 2-P3 | |||
| 3-P3 | |||













