3M plinski filtar 6051 A1
- Vrsta filtra: plinski filter
- Marke: 3M
- Propis: EN 14387
- Razina zaštite: A1
Dodatna oprema
Opis proizvoda za 3M plinski filtar 6051 A1
Proizvod je dizajniran za jednostavnu kombinaciju s polumaskama i maskama za cijelo lice 6000, 7000 i 7500 • lagan i malen otpor prilikom disanja • odlično vidno polje zahvaljujući trapeznom obliku filtra.
Filtri se pomoću poklopca filtra 501 kombiniraju s filtrima za prašinu serije 5000.
Zaštita: A1 (zaštita od organskih plinova s vrelištem nad 65°C)
Pakiranje: 1 par = 2 kom.
Propis: EN 14387
Propisi za 3M plinski filtar 6051 A1
EN 14387 | Zaštita dišnih organa - kombinirani i plinski filtri
Standard EN 14387 odnosi se na plinske i kombinirane filtre koji se upotrebljavaju kao zamjenski sastavni dijelovi uređaja za zaštitu dišnih organa, osim uređaja za izlaz u nuždi. Pojedini filtri koji odgovaraju standardu EN 14387 primjereni su za upotrebu u respiratorskim sustavima. U tom primjeru potrebno ih je testirati i označiti u skladu s odgovarajućim europskim standardom.
Tip filtra:
| Tip filtra | Boja | Glavno područje primjene | |
| A | Organski plinovi i pare, vrelište > 65 °C | ||
| AX | Organski plinovi i pare, vrelište ≤ 65 °C | ||
| B | Anorganski plinovi i pare | ||
| E | Ugljikov dioksid, klorovodik | ||
| K | Amonijak | ||
| CO | Ugljikov monoksid | ||
| Hg | Pare žive | ||
| NO | Dušikovi plinovi uključujući dušikov monoksid | ||
| Reaktor | Radioaktivni jod uklj. s radioaktivnim jod metanom | ||
| P |
Čestice |
||
Izbor filtera:
| Tip filtra | Razred filtra | Zaštita pred | Najvišja dozvoljena koncentracija štetnih tvari |
| Plinski filter | plinovima i parama | ||
| Sadržaj | |||
| ..1 | Malena | 0,1 Vol.-% (1.000 ppm) | |
| ..2 | Srednja | 0,5 Vol,-% (5.000 ppm) | |
| ..3 | Velika | 1,0 Vol,-% (10.000 ppm) | |
| Prašni filter | Sadržaj tvari | ||
| Sadržaj | Razdvajanje | ||
| 1 | Malena | do 4 puta MAK vrijednost | |
| 2 | Srednja | do 10 puta MAK vrijednost | |
| 3 | Velika | do 30 puta MAK vrijednost | |
| Kombinirani filtri | |||
| 1-P2 | Odgovarajuća kombinacija prašnih i plinskih filtera | Odg. komb. vrijednosti | |
| 2-P2 | |||
| 2-P3 | |||
| 3-P3 | |||

















